El costo de registrar y mantener una LLC (Limited Liability Company) varía según el estado en EE.UU. A continuación, se muestra un resumen de las tarifas de registro inicial y las tarifas anuales o bienales en cada estado:
Estado | Tarifa de Registro | Tarifa Anual/Bienal |
---|---|---|
Alabama | $200 | $50 mínimo (anual) |
Alaska | $250 | $100 (bienal) |
Arizona | $50 | No hay tarifa |
Arkansas | $45 | $150 (anual) |
California | $70 | $800 (anual) + $20 (bienal) |
Colorado | $50 | $10 (anual) |
Connecticut | $120 | $80 (anual) |
Delaware | $90 | $300 (anual) |
Florida | $125 | $138.75 (anual) |
Georgia | $100 | $50 (anual) |
Hawái | $50 | $15 (anual) |
Idaho | $100 | No hay tarifa |
Illinois | $150 | $75 (anual) |
Indiana | $95 | $31 (bienal) |
Iowa | $50 | $30 (bienal) |
Kansas | $160 | $50 (anual) |
Kentucky | $40 | $15 (anual) |
Luisiana | $100 | $35 (anual) |
Maine | $175 | $85 (anual) |
Maryland | $100 | $300 (anual) |
Massachusetts | $500 | $500 (anual) |
Michigan | $50 | $25 (anual) |
Minnesota | $155 | No hay tarifa |
Misisipi | $50 | No hay tarifa |
Misuri | $50 | No hay tarifa |
Montana | $35 | $20 (anual) |
Nebraska | $100 | $13 (bienal) |
Nevada | $425 | $350 (anual) |
New Hampshire | $100 | $100 (anual) |
New Jersey | $125 | $75 (anual) |
Nuevo México | $50 | No hay tarifa |
Nueva York | $200 | $9 (bienal) |
Carolina del Norte | $125 | $200 (anual) |
Dakota del Norte | $135 | $50 (anual) |
Ohio | $99 | No hay tarifa |
Oklahoma | $100 | $25 (anual) |
Oregón | $100 | $100 (anual) |
Pensilvania | $125 | $7 (anual) |
Rhode Island | $150 | $50 (anual) |
Carolina del Sur | $110 | No hay tarifa |
Dakota del Sur | $150 | $50 (anual) |
Tennessee | $300 | $300 (anual) |
Texas | $300 | No hay tarifa |
Utah | $54 | $18 (anual) |
Vermont | $125 | $35 (anual) |
Virginia | $100 | $50 (anual) |
Washington | $200 | $60 (anual) |
Washington D.C. | $99 | $300 (bienal) |
Virginia Occidental | $100 | $25 (anual) |
Wisconsin | $130 | $25 (anual) |
Wyoming | $100 | $60 mínimo (anual) |
🔹 Promedio del costo de registro en todos los estados: $132.
🔹 Estados sin tarifa anual: Arizona, Idaho, Minnesota, Misisipi, Misuri, Ohio, Carolina del Sur y Texas.
🔹 Estados con tarifas anuales más altas: California ($800), Massachusetts ($500) y Delaware ($300).
Si estás eligiendo dónde formar tu LLC, considera tanto los costos iniciales como los costos de mantenimiento, además de los beneficios legales y fiscales de cada estado.
¿Listo para tomar la mejor decisión para tu negocio?
Te asesoramos para elegir el estado ideal para tu LLC y optimizar costos y beneficios.
Agenda una consulta hoy mismo y deja que nuestros expertos te guíen paso a paso.
Contáctanos ahora y comienza con confianza.
Leave a comment